从1936柏林到2024巴黎 · 王者之路
美国梦之队、苏联铁军、南斯拉夫传奇…… 每一枚金牌都写满荣耀
| 年份 | 举办地 | 🥇 金牌 | 🥈 银牌 | 🥉 铜牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 柏林 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 |
| 1948 | 伦敦 | 美国 | 法国 | 巴西 |
| 1952 | 赫尔辛基 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
| 1956 | 墨尔本 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
| 1960 | 罗马 | 美国 | 苏联 | 巴西 |
| 1964 | 东京 | 美国 | 苏联 | 巴西 |
| 1968 | 墨西哥城 | 美国 | 南斯拉夫 | 苏联 |
| 1972 | 慕尼黑 | 苏联 | 美国 | 古巴 |
| 1976 | 蒙特利尔 | 美国 | 南斯拉夫 | 苏联 |
| 1980 | 莫斯科 | 南斯拉夫 | 意大利 | 苏联 |
| 1984 | 洛杉矶 | 美国 | 西班牙 | 南斯拉夫 |
| 1988 | 首尔 | 苏联 | 南斯拉夫 | 美国 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 美国(梦一) | 克罗地亚 | 立陶宛 |
| 1996 | 亚特兰大 | 美国(梦三) | 南斯拉夫 | 立陶宛 |
| 2000 | 悉尼 | 美国(梦四) | 法国 | 立陶宛 |
| 2004 | 雅典 | 阿根廷 | 意大利 | 美国 |
| 2008 | 北京 | 美国(梦八) | 西班牙 | 阿根廷 |
| 2012 | 伦敦 | 美国(梦十) | 西班牙 | 俄罗斯 |
| 2016 | 里约 | 美国(梦十二) | 塞尔维亚 | 西班牙 |
| 2020 | 东京 | 美国(梦十四) | 法国 | 澳大利亚 |
| 2024 | 巴黎 | 美国(梦十六) | 法国 | 塞尔维亚 |
* 1992年起美国派出NBA职业球员组成“梦之队”。
乔丹、魔术师、伯德领衔的“梦一队”场均净胜44分,重新定义篮球。八战全胜,毫无悬念夺金。
苏联在决赛最后3秒绝杀美国,终结美国63连胜。至今仍是奥运篮球最具争议的一战。
吉诺比利率领阿根廷在半决赛击败美国梦六,决赛战胜意大利,成为首支夺得奥运男篮金牌的南美球队。
萨博尼斯领衔的苏联在汉城半决赛淘汰美国,决赛击败南斯拉夫,第二次奥运夺金。
1980年南斯拉夫在莫斯科击败意大利夺金,1988、1996年也获得银牌,是世界篮坛劲旅。
截至2024年,美国队共获18次金牌,包括1992年以来的7连冠。2024巴黎实现五连冠。
自1936年篮球成为奥运正式项目以来,仅4个国家赢得金牌。美国占据绝对统治地位,苏联2次,南斯拉夫1次,阿根廷1次。2024巴黎美国再次登顶。
银牌方面,法国、西班牙、南斯拉夫/塞尔维亚多次闯入决赛。立陶宛、澳大利亚等队也屡获铜牌。